|
|
|
Type of user
Particular
|
Bio
Me defino como un seguidor de la economía mundial, atendiendo a la relevancia en lo que afecta a mi entorno. Mi estilo de inversión se basa en el análisis fundamental casi exclusivamente y operaciones a m/d y l/p.
|
|
|
|
|
Activity
|
|
|
|
|
Portfolio
| AMADEUS | 83,75% | 9,10% |
| AMAZON.COM INC | 48,15% | 3,99% |
| BANCO SANTANDER | 1,76% | 0,01% |
| BARRICK GOLD CORP | -58,88% | 5,49% |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP | 27,08% | 1,10% |
| FERROVIAL | 51,33% | 0,28% |
| HEWLETT PACKARD | -58,39% | 2,10% |
| HUDSON CITY BANCORP INC | -32,12% | 0,43% |
| INDITEX | 83,68% | 6,62% |
| KOALA CAPITAL SICAV | -7,79% | 9,00% |
| OHL | 44,34% | 5,60% |
| TELEFONICA | -27,95% | 7,82% |
| ABERDEEN GLB EMERGING MARKETS EQUITY A2 | 33,19% | 0,07% |
| AMUNDI INTERNATIONAL SICAV AU | 27,63% | 5,47% |
| BESTINFOND | 36,93% | 8,19% |
| BESTINVER INTERNACIONAL | 41,57% | 1,74% |
| CARMIGNAC INVESTISSEMENT A | -88,03% | 1,25% |
| ETF SHORT S&P500 PROSHARES (NYS) | -47,50% | 0,03% |
| ETF SPDR GOLD SHARES (NYS) | 50,83% | 19,37% |
| SABADELL ASIA EMERGENTE B | 5,42% | 9,46% |
| TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN N ACC EUR | 29,82% | 1,36% |
| TREA SELECCION | 3,30% | 1,41% |
Favorite values
|
AFI FIAMM
|
181,39
|
0,00%
|
|
APPLE INC
|
433,26
|
-0,29%
|
|
BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS
|
140,74
|
0,00%
|
|
DIA
|
6,18
|
0,18%
|
|
GROUPE DANONE
|
58,11
|
-1,29%
|
|
JAZZTEL
|
5,75
|
-0,74%
|
|
LYXOR STOXX EU SEL DIV 30 (MC)
|
13,93
|
-0,29%
|
|
PESCANOVA
|
5,91
|
0,00%
|
|
PULEVA BIOTECH
|
0,39
|
0,00%
|
|
VERIZON COMMUNICATIONS INC
|
53,35
|
0,28%
|
|
|